Title | Time | Room | Teacher |
---|---|---|---|
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 24.04.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 108 (E-Tafel) [47] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 15.05.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 214 [46] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 22.05.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | H 109 [124] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 05.06.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 108 (E-Tafel) [47] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 12.06.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 108 (E-Tafel) [47] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 26.06.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 214 [46] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 03.07.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 214 [46] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 10.07.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 214 [46] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 17.07.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 214 [46] | Dingelstedt, André |
03.1 LV Seminar Empirische Sozialforschung als Analyseinstrument für präventive Handlungsfelder | 24.07.2025 14:00 - 15:30 (Thu) | S 214 [46] | Dingelstedt, André |
Der Baustein vermittelt Grundlagen empirischer Sozialforschung mit dem Ziel, das forschungsmethodische Leseverständnis empirischer Studien zu erhöhen. Der Schwerpunkt liegt auf forschungsmethodischen Kenntnissen und Kompetenzen, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der Absolvent*innen auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen im
Gesundheits- und Sozialwesen ermöglichen. Themenschwerpunkte sind: wissenschaftstheoretische Hintergründe empirischen Forschens; Überblick über verschiedene methodologische Strategien; Klärung des Praxis- bzw. Anwendungsbezugs/Bezug von Forschungs- und Handlungsmethoden sozialprofessionellen Arbeitens; Strategien der Forschungsplanung;
klassische Forschungsdesigns im Themenfeld präventiver sozialer Arbeit; Forschungsethik; Gütekriterien von Forschung.