Title | Time | Room | Teacher |
---|---|---|---|
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 05.05.2025 14:00 - 17:30 (Mon) | S 106 [26] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 19.05.2025 14:00 - 17:30 (Mon) | S 303 (H) [24] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 02.06.2025 14:00 - 17:30 (Mon) | S 313 [26] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 16.06.2025 14:00 - 17:30 (Mon) | S 303 (H) [24] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 30.06.2025 14:00 - 17:30 (Mon) | S 303 (H) [24] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 14.07.2025 14:00 - 17:30 (Mon) | S 304 [18] | Wächter, Franziska |
Beschreibung:
Zentrale Forschungsmethoden (z.B. Expert*innen-Interviews, Qualitative Inhaltsanalyse, Fragebogenentwicklung und statistische Auswertung), sowie Forschungsansätze (z.B. Partizipative Forschung, Mixed Methods), die im Gesundheits- und Sozialwesen relevant sind, werden in ihren wissenschaftstheoretischen Bezügen und methodologischen Grundlagen
sowie in ihrer forschungspraktischen Umsetzung vertieft und erprobt.
Veranstaltungsnummer:
072331
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig