Title | Time | Room | Teacher |
---|---|---|---|
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 22.04.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 29.04.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 313 [26] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 06.05.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 13.05.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 20.05.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 27.05.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 03.06.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 313 [26] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 10.06.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 17.06.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 24.06.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 01.07.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 313 [26] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 08.07.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 15.07.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
14.2 LV Seminar Sozialräume analysieren und gestalten | 22.07.2025 14:00 - 15:30 (Tue) | S 301 (H) [20] | Häseler, Sarah |
Kenntnisse über den Sozialraum sind für alle sozialarbeiterischen Arbeitsbereiche von zentraler Bedeutung. In diesem Seminar werden wir uns mit der Relevanz des Sozialraums auseinandersetzen und das Verhältnis zwischen Sozialraum und den Adressat:innen unserer Arbeit beleuchten.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen und Ausprobieren sowohl quantitativer als auch qualitativer Techniken zur Erhebung, Auswertung und praktischen Anwendung sozialräumlicher Daten. Dabei widmen wir uns auch der Gestaltung von Kooperationen und Netzwerken, indem wir deren Aufbau und Struktur analysieren und die dafür erforderlichen Techniken und Handlungsabläufe ableiten.
Ein weiterer Aspekt des Seminars ist die kritische Betrachtung der Potentiale und Grenzen von Sozialraum- und Netzwerkanalysen. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis dafür zu entwickeln, wie diese Analysen eingesetzt werden können, um die sozialen Strukturen zu stärken.