Titel | Zeit | Raum | Dozent*in |
---|---|---|---|
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Heilpädagogik | 24.10.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Burtscher, Reinhard |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Heilpädagogik | 07.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | asynchron | Burtscher, Reinhard |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Heilpädagogik | 21.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Burtscher, Reinhard |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Heilpädagogik | 05.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Burtscher, Reinhard |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Heilpädagogik | 19.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 301 (H) [20] | Burtscher, Reinhard |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Heilpädagogik | 16.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 301 (H) [20] | Burtscher, Reinhard |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Heilpädagogik | 30.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Burtscher, Reinhard |
Beschreibung:
Die Studierenden werden in die Logik und Methodik der empirischen Sozialforschung eingeführt. Sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze werden vorgestellt. Zu einer selbst gewählten Problemstellung entwerfen die Studierenden in Kleingruppen ein Forschungsdesign und setzen es methodisch in einem Forschungsprojekt um. Auf diese Weise realisieren sie einen gesamten Forschungsprozess der Planung, Datenerhebung, Datenauswertung und Dateninterpretation. Der Forschungsprozess erstreckt sich über zwei Semester (WiSe + SoSe). Schwerpunktmäßig sollen Themen gewählt werden, die sich mit dem Phänomen Behinderung auseinandersetzen.
Veranstaltungsnummer:
F05-W24
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig