Titel | Zeit | Raum | Dozent*in |
---|---|---|---|
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 15.04.2024 14:00 - 17:30 (Mo) | S 313 [26] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 29.04.2024 14:00 - 17:30 (Mo) | S 313 [26] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 13.05.2024 14:00 - 17:30 (Mo) | S 100 (H) [32] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 27.05.2024 14:00 - 17:30 (Mo) | S 103 (H) [31] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 10.06.2024 14:00 - 17:30 (Mo) | S 100 (H) [32] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 24.06.2024 14:00 - 17:30 (Mo) | S 100 (H) [32] | Wächter, Franziska |
07.2 LV Seminar Exemplarische Erhebungs- und Auswertungsstrategien | 08.07.2024 14:00 - 17:30 (Mo) | S 100 (H) [32] | Wächter, Franziska |
Beschreibung:
Zentrale Forschungsmethoden (z.B. Expert*innen-Interviews, Qualitative Inhaltsanalyse, Fragebogenentwicklung und statistische Auswertung), sowie Forschungsansätze (z.B. Partizipative Forschung, Mixed Methods), die im Gesundheits- und Sozialwesen relevant sind, werden in ihren wissenschaftstheoretischen Bezügen und methodologischen Grundlagen sowie in ihrer forschungspraktischen Umsetzung vertieft und erprobt.
Veranstaltungsnummer:
072332
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig