Titel | Zeit | Raum | Dozent*in |
---|---|---|---|
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 24.10.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 203 [25] | Schindel, Daniel |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 07.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 203 [25] | Schindel, Daniel |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 21.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 203 [25] | Schindel, Daniel |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 05.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 203 [25] asynchron | Schindel, Daniel |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 19.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 203 [25] | Schindel, Daniel |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 16.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 203 [25] | Schindel, Daniel |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 30.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 203 [25] | Schindel, Daniel |
Beschreibung:
Das Seminar dient der Festigung und Erprobung verschiedener Methoden der empirischen Sozialforschung. Ziel ist die Umsetzung des von Ihnen bereits entwickelten empirischen Forschungsprojekts. Zentrale Methoden der empirischen Sozialforschung werden wiederholt und gleichzeitig auf Ihr Vorhaben übertragen. Im Seminar besteht die Möglichkeit, Ihr Forschungsdesign angeleitet zu überarbeiten oder direkt in die praktische Umsetzung zu bringen. Themen sind u.a. Methodenauswahl, Operationalisierung einer Fragestellung, Rekrutierung, Durchführung der Datenerhebung sowie die Auswertung erhobener Daten.
Veranstaltungsnummer:
F10-W24
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig