Titel | Zeit | Raum | Dozent*in |
---|---|---|---|
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 24.10.2024 08:30 - 11:45 (Do) | entfällt | Hertlein, Julia |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 07.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 303 (H) [24] | Hertlein, Julia |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 21.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 303 (H) [24] | Hertlein, Julia |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 05.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 303 (H) [24] | Hertlein, Julia |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 19.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 303 (H) [24] | Hertlein, Julia |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 16.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 303 (H) [24] | Hertlein, Julia |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 30.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 303 (H) [24] | Hertlein, Julia |
Beschreibung:
Die Studierenden werden in die Logik und Methodik der empirischen Sozialforschung eingeführt. Sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze werden vorgestellt. Der Forschungsprozess wird anhand einer selbst zu konzipierenden und umzusetzenden Untersuchungsstrategie vermittelt. Zu einer gewählten Problemstellung entwerfen die Studierenden in Kleingruppen ein
Forschungsdesign und setzen es methodisch um. Auf diese Weise realisieren sie einen gesamten Forschungsprozess von der Formulierung des erkenntnisleitenden Interesses und der Ableitung einer Ausgangsfrage bis hin zur Interpretation und Präsentation ihrer Ergebnisse.
Veranstaltungsnummer:
F09-W24
SWS (gesamt):
2.00
Turnus der Lehrveranstaltung:
14-tägig