Titel | Zeit | Raum | Dozent*in |
---|---|---|---|
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 24.10.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 208 [49] | Ehmann, Tanja |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 07.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 315 [29] | Ehmann, Tanja |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 21.11.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 315 [29] | Ehmann, Tanja |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 05.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 208 [49] | Ehmann, Tanja |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 19.12.2024 08:30 - 11:45 (Do) | S 200 (H) [32] | Ehmann, Tanja |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 16.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 315 [29] | Ehmann, Tanja |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 30.01.2025 08:30 - 11:45 (Do) | S 208 [49] | Ehmann, Tanja |
Im zweisemestrigen Seminar zu qualitativen und quantitativen Ansätzen der empirischen Sozialforschung entwickeln wir im ersten Teil des Seminars entlang ihrer Forschungsideen und -fragen ein Forschungsdesign. Sie können in Kleingruppen an der Umsetzung thematisch unterschiedlicher Forschungsfragen und -ziele eine Forschungsmethode auswählen und ein Forschungsinstrument entwickeln (bevorzugt im Kontext von Praxisforschung oder sogar partizipativer Praxisforschung). Am Ende des Wintersemesters sollte dementsprechend ein Forschungsdesign und ein Instrument vorliegen und der Feldzugang hergestellt sein. Im zweiten Teil des Seminars kommt das Forschungsinstrument zum Einsatz und wir werten das entstandene Datenmaterial im Sommersemester aus. In diesem Seminarteil steht die Analyse bzw. die Auswertung des Datenmaterials und die Präsentation der Ergebnisse im Zentrum der Auseinandersetzung mit der empirischen Sozialforschung. Das Seminar endet entweder mit der Darstellung der Ergebnisse in Form einer Präsentation ggf. im Austausch mit der Zielgruppe und Akteur*innen aus der Praxis, einem Zeitschriftenartikel oder einem Forschungsbericht.