Titel | Zeit | Raum | Dozent*in |
---|---|---|---|
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 20.10.2022 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Rasch, Laurette |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 03.11.2022 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Rasch, Laurette |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 17.11.2022 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Rasch, Laurette |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 01.12.2022 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Rasch, Laurette |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 15.12.2022 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Rasch, Laurette |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 12.01.2023 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Rasch, Laurette |
19.1 LV 1 Seminar Qualitative und quantitative Forschungsmethoden | 26.01.2023 08:30 - 11:45 (Do) | S 213 [28] | Rasch, Laurette |
Im Rahmen des Seminars wird über den Verlauf von zwei Semestern zunächst eine
handhabbare Forschungsfrage und das Forschungsdesign entwickelt. Im Anschluss
daran soll die Datenerhebung, der Umgang mit den Daten und die Auswertung und
Verschriftlichung der Ergebnisse durchgeführt und begleitet werden. Entlang der
von den Teilnehmenden eingereichten Untersuchungspläne werden so erste
Forschungsprojekte als Einzel- oder Gruppenarbeiten entwickelt und durchgeführt.
Entsprechend der zu Beginn zusammengetragenen Interessenschwerpunkte werden
Inhalte aus der Vorlesung zu empirischen Methoden der Sozialforschung im 3.
Semester vertieft und um Einblicke in performative Methoden der Sozialforschung
ergänzt. Grundlage für die Zusammenarbeit ist die Reflexion der eigenen
Positionierung als Forschende und die Bereitschaft (un)beabsichtigte Auswirkungen
der eigenen Forschungsarbeit zu bedenken und das Vorgehen ggf. anzupassen,
sowie die Zusammenarbeit als Gruppe.